Profil Sekolah
PROFIL SEKOLAH | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1. | Nama Sekolah | : | SMAN 1 HILIDUHO | |||||
2. | NPSN | : | 10258319 | |||||
3. | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4. | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5. | Alamat Sekolah | : | Jln. Duria Balaki Nomor 20 | |||||
RT / RW | : | - / - | ||||||
Kode Pos | : | 22854 | ||||||
Kelurahan | : | Hiliduho | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Hiliduho | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Nias | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Utara | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6. | Posisi Geografis | : | 1,2549 | Lintang | ||||
97,5342 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 422.2/1594-POP/2016 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2016-03-24 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 422.2/1594-POP/2016 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-03-24 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |||||
13 | MBS | : | Ya | |||||
14 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
15 | Nominal/siswa | : | - | |||||
16 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 Hiliduho | |||||
17 | NPWP | : | 004817532126000 | |||||
3. Kontak Sekolah |
||||||||
18 | Nomor Telepon | : | - | |||||
19 | Nomor Fax | : | - | |||||
20 | : | smansahil@yahoo.co.id | ||||||
21 | Website | : | http://www.sman1hiliduho.sch.id | |||||
4. Data Periodik |
||||||||
22 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
23 | Bersedia Menerima BOS? | : | Ya | |||||
24 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
25 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
26 | Daya Listrik (watt) | : | 2500 | |||||
27 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
28 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |